
Lett-Tak leverer lavenergikomponenter med U-værdier helt ned til 0,08 W/m²K. Dette skaber optimal energieffektivitet og komfort i bygningen.
I over 40 år har vi arbejdet med isoleringsløsninger, der sikrer bygningers energieffektivitet. Vores egne montører sikrer og dokumenterer grænsefladerne og garanterer, at taget som en del af klimaskærmen opfylder alle sine funktioner.
Optimal energieffektivitet og komfort i bygningen
Vi leverer U-værdier helt ned til 0,08 W/m²K. Lave U-værdier i tagelementerne giver en række fordele, når det gælder energieffektivitet og komfort i bygninger. Med lavere U-værdier opnås reduceret varmetab gennem taget, hvilket bidrager til lavere energiforbrug og dermed lavere energiomkostninger. Lavere U-værdier giver også bedre isolering og varmesikring, hvilket medfører et mere behageligt indeklima og mindsker behovet for opvarmning og køling. Derudover kan lave U-værdier hjælpe med at opfylde strenge bygningsreglementer og miljøcertificeringer samt øge bygningens værdi og bæredygtighed.
U-værdi loftsisolering
Nedenfor vises tabellen med beregnede varmegennemgange og varmegennemgangskoefficienter (U-værdier) for forskellige Lett-Tak Classic-elementer. U-værdierne er afrundet til to gældende cifre i henhold til DS/EN 6946.
Elementtype | 30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
21/1,1+48*71 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
21/1,1+48*96 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
21/1,1+48*121 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
31/1,1+48*71 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
31/1,1+48*96 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
31/1,1+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
31/1,4+48*71 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
31/1,4+48*96 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
31/1,4+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
36/1,1+48*71 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
36/1,1+48*96 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
36/1,1+48*121 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
36/1,4+48*71 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
36/1,4+48*96 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
36/1,4+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
44/1,8+48*71 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
44/1,8+48*96 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
44/1,8+48*121 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
44/2,0+48*71 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
44/2,0+48*96 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
44/2,0+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
Kontakt os, hvis du har spørgsmål om U-værdier i vores produkter.