
Lett-Tak Classic kan leveres med et frit spænd på godt 18 meter. Spændvidde for tagelementer refererer til afstanden mellem tagets støttepunkter. Det er vigtigt at vælge den rette spændvidde for at sikre strukturel stabilitet og undgå deformation. Vores ingeniører hjælper dig med at finde den optimale tagløsning.
Spænd op til 18 meter
Lett-Tak Classic kan leveres med et frit spænd på godt 18 meter. Dette giver dig større fleksibilitet til at udnytte det indvendige areal, samtidig med at du eliminerer behovet for søjler og ekstra bjælker. Det resulterer i kortere byggetid og lavere omkostninger. Hurtig montering minimerer risikoen for fugt under byggeprocessen og muliggør en tidlig opstart af indvendige arbejder. Med Lett-Tak Classic får du både arkitektonisk frihed og praktiske fordele, der øger effektiviteten og kvaliteten i dit projekt.
Vi hjælper dig med at finde den optimale løsning
Kontakt os gerne tidligt i projektfasen for forhåndsprojektering – vi hjælper dig med at finde den bedste løsning til byggeriet. Vorestekniske afdeling bistår med dimensionering, men nedenfor viser vi information om de forskellige elementtyper.
Vejledende spændvidder i meter
Støttekonstruktion i varmgalvaniseret tynd stålprofil, hvor den nedre flig optager trækspændinger i tværsnittet.
Forudsætninger for tabellerne:
- For opbygning af elementerne, se SINTEF-certificeringssiden for vores tekniske godkendelser
- Elementtype angiver profilhøjde [cm] / ståldimension [mm]
- Limfuge mellem stålprofil og træstolper
- Formfaktor for snelast 0,80, fladt tag
- Nedbøjning maks. L/200
- Pålidelighedsklasse 2: Skoler, erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri og kontorer
- Klimaklasse 1: Opvarmede bygninger
- Sk,0 = karakteristisk snelast på stedet ifølge kommune (NS-EN 1991-1-3)
- Loft, isolering, tagdækning og 0,1 kN/m² for armaturer mv. er inkluderet
- Tabellerne viser elementets standardudførelse, undtagen finértykkelsen som typisk er 15 mm. Elementerne kan forstærkes yderligere
- Bemærk, at dimensionering for opadrettet vindtryk kan være begrænsende, hvilket kan reducere spændvidden, da taget har lavere kapacitet og stivhed ved opadrettede belastninger
Tabeller spennvidde
Elementtype Sk,0 kN/m² | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 / 1,0 | 10,20 | 9,70 | 8,95 | 8,30 | 7,75 | 7,30 | 6,90 | 6,60 | 6,30 | 5,80 |
16 / 1,5 | 10,90 | 10,35 | 9,95 | 9,55 | 9,25 | 8,75 | 8,30 | 7,95 | 7,60 | 7,30 |
21 / 1,0 | 11,65 | 10,95 | 10,00 | 9,25 | 8,65 | 8,15 | 7,50 | 6,85 | 6,25 | 5,80 |
21 / 1,5 | 12,45 | 11,85 | 11,35 | 10,95 | 10,35 | 9,80 | 9,30 | 8,85 | 8,50 | 8,15 |
21 / 2,0 | 12,95 | 12,35 | 11,85 | 11,45 | 11,05 | 10,70 | 10,45 | 10,00 | 9,60 | 9,25 |
31 / 1,0 | 14,35 | 13,05 | 11,95 | 10,60 | 9,30 | 8,25 | 7,45 | 6,80 | 6,20 | 5,75 |
31 / 1,6 | 15,45 | 14,75 | 14,15 | 13,65 | 12,75 | 12,05 | 11,45 | 10,95 | 10,45 | 10,05 |
31 / 2,0 | 15,90 | 15,20 | 14,65 | 14,10 | 13,65 | 12,90 | 12,25 | 11,70 | 11,20 | 10,75 |
36 / 1,0 | 15,60 | 14,05 | 12,25 | 10,55 | 9,25 | 8,25 | 7,40 | 6,75 | 6,20 | 5,70 |
36 / 1,6 | 16,75 | 16,00 | 15,40 | 14,70 | 13,75 | 13,00 | 12,35 | 11,80 | 11,30 | 10,85 |
36 / 2,0 | 17,30 | 16,55 | 15,90 | 15,35 | 14,50 | 13,70 | 13,05 | 12,45 | 11,90 | 11,45 |
44 / 1,8 | 18,00 | 18,00 | 17,65 | 16,75 | 15,70 | 14,85 | 14,10 | 13,50 | 12,95 | 12,45 |
44 / 2,0 | 18,00 | 18,00 | 17,95 | 17,00 | 15,95 | 15,10 | 14,35 | 13,70 | 13,15 | 12,65 |
For lengder over ca 15 m må det gjøres en spesiell vurdering fordi andre hensyn enn bæreevne kan være begrensende.
Elementtype Sk,0 kN/m² | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 / 1,0 | 10,90 | 10,35 | 9,45 | 8,75 | 8,20 | 7,70 | 7,30 | 6,85 | 6,25 | 5,80 |
16 / 1,5 | 11,65 | 11,10 | 10,60 | 10,20 | 9,80 | 9,25 | 8,80 | 8,35 | 8,00 | 7,70 |
21 / 1,0 | 12,35 | 11,45 | 10,45 | 9,65 | 9,05 | 8,30 | 7,50 | 6,80 | 6,25 | 5,75 |
21 / 1,5 | 13,15 | 12,55 | 12,00 | 11,60 | 10,85 | 10,25 | 9,70 | 9,25 | 8,85 | 8,55 |
21 / 2,0 | 13,65 | 13,05 | 12,55 | 12,10 | 11,70 | 11,35 | 11,00 | 10,50 | 10,05 | 9,65 |
31 / 1,0 | 14,95 | 13,45 | 12,25 | 10,55 | 9,25 | 8,25 | 7,45 | 6,75 | 6,20 | 5,75 |
31 / 1,6 | 16,10 | 15,40 | 14,80 | 14,05 | 13,20 | 12,45 | 11,80 | 11,30 | 10,80 | 10,40 |
31 / 2,0 | 16,60 | 15,90 | 15,25 | 14,75 | 14,30 | 13,65 | 13,00 | 12,40 | 11,90 | 11,45 |
36 / 1,0 | 16,10 | 14,45 | 12,20 | 10,50 | 9,20 | 8,20 | 7,40 | 6,75 | 6,20 | 5,70 |
36 / 1,6 | 17,45 | 16,65 | 16,00 | 15,10 | 14,15 | 13,35 | 12,70 | 12,15 | 11,60 | 11,20 |
36 / 2,0 | 17,95 | 17,20 | 16,55 | 16,00 | 15,50 | 14,70 | 13,95 | 13,35 | 12,80 | 12,30 |
44 / 1,8 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,55 | 16,45 | 15,55 | 14,80 | 14,15 | 13,55 | 13,05 |
44 / 2,0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,95 | 16,95 | 16,05 | 15,25 | 14,60 | 14,00 | 13,45 |
Elementtype Sk,0 kN/m² | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 / 1,0 | 11,60 | 10,90 | 9,95 | 9,20 | 8,60 | 8,15 | 7,50 | 6,80 | 6,25 | 5,75 |
16 / 1,5 | 12,35 | 11,80 | 11,30 | 10,90 | 10,30 | 9,75 | 9,25 | 8,80 | 8,45 | 8,10 |
21 / 1,0 | 13,00 | 11,90 | 10,90 | 10,10 | 9,30 | 8,30 | 7,45 | 6,80 | 6,20 | 5,75 |
21 / 1,5 | 13,85 | 13,20 | 12,65 | 12,10 | 11,30 | 10,70 | 10,15 | 9,65 | 9,25 | 8,90 |
21 / 2,0 | 14,35 | 13,75 | 13,20 | 12,70 | 12,30 | 11,85 | 11,25 | 10,70 | 10,25 | 9,85 |
31 / 1,0 | 15,50 | 13,90 | 12,20 | 10,50 | 9,20 | 8,20 | 7,40 | 6,75 | 6,20 | 5,70 |
31 / 1,6 | 16,75 | 16,00 | 15,40 | 14,50 | 13,60 | 12,80 | 12,20 | 11,65 | 11,15 | 10,70 |
31 / 2,0 | 17,25 | 16,55 | 15,90 | 15,35 | 14,85 | 14,10 | 13,40 | 12,80 | 12,25 | 11,80 |
36 / 1,0 | 16,50 | 14,45 | 12,10 | 10,45 | 9,15 | 8,15 | 7,35 | 6,70 | 6,15 | 5,70 |
36 / 1,6 | 18,00 | 17,30 | 16,65 | 15,50 | 14,55 | 13,75 | 13,05 | 12,45 | 11,95 | 11,50 |
36 / 2,0 | 18,00 | 17,85 | 17,15 | 16,60 | 15,95 | 15,10 | 14,35 | 13,70 | 13,15 | 12,65 |
44 / 1,8 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,95 | 16,85 | 15,90 | 15,15 | 14,45 | 13,85 | 13,35 |
44 / 2,0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,60 | 16,65 | 15,80 | 15,10 | 14,50 | 13,95 |
Kontakt os gerne ved spørgsmål.