Lett-Tak Wood kan leveres med fri spennvidde på opptil 16 meter og U-verdi ned til 0,075 W/m²K. Våre ingeniører bistår med å finne den optimale takløsningen for ditt prosjekt.
Spenn opp til 16 meter
Lett-Tak Wood er et stabilt element som gir lav nedbøy, og kan leveres med fritt spenn på opptil 16 meter. Dette gir stor fleksibilitet til å utnytte innvendig areal uten behov for søylepunkter og ekstra bjelker, og bidrar også til kortere byggetid og lavere kostnader. Den raske monteringen reduserer risikoen for fukt under byggeprosessen og muliggjør en tidlig oppstart av innvendige arbeider.
U-verdi fra 0,075 W/m²K
Lave U-verdier fra 0,075 W/m²K gir betydelige fordeler for energieffektiviteten og komforten i bygget. Med lavere U-verdier reduseres varmetapet gjennom taket, noe som senker energiforbruket og energikostnadene. Bedre isolasjon og varmebeskyttelse gir en jevn og behagelig innetemperatur, samtidig som behovet for oppvarming og kjøling minimeres. Lave U-verdier kan også bidra til å oppfylle strenge krav i byggeforskrifter og miljøsertifiseringer, samt øke byggets verdi og bærekraft.
Bistand til å finne den optimale løsningen
Kontakt oss tidlig i prosjektfasen for forprosjektering – vi hjelper deg med å finne den optimale løsningen for bygget ditt. Vår tekniske avdeling bistår med dimensjonering, og nedenfor finner du informasjon om de ulike elementtypene.
Veiledede tabeller for spennvidde og U-verdi
- For oppbygging, se ETA 23/0176
- Limt forbindelse mellom bjelker og topp-/bunnplate
- Formfaktor for snølast 0,8, flatt tak
- Nedbøyning maks. L/200 (ofte forekommende lastkombinasjon)
- Pålitelighetsklasse 2
- Klimaklasse 1: Oppvarmet bygg
- Sk,0 = karakteristisk snølast på land for kommunen (NS-EN 1991-1-3, norske NA til Eurokodene)
Tabeller spennvidde og U-verdi
Snølast Sk,0 kN/m² | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjelkehøyde 250 mm | U-verdi 0,15 | 11,8 | 9,7 | 8,3 | 7,5 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 5,0 | 4,3 | 3,8 |
Bjelkehøyde 300 mm | U-verdi 0,13 | 13,3 | 11,4 | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 6,3 | 5,8 | 5,0 | 4,5 |
Bjelkehøyde 350 mm | U-verdi 0,11 | 14,8 | 13,0 | 11,2 | 9,8 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 6,7 | 5,8 | 5,1 |
Bjelkehøyde 400 mm | U-verdi 0,1 | 16,0 | 14,8 | 12,7 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | 8,1 | 7,5 | 6,5 | 5,8 |
Bjelkehøyde 450 mm | U-verdi 0,083 | 16,0 | 16,0 | 14,3 | 12,5 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,3 | 7,3 | 6,4 |
Bjelkehøyde 500 mm | U-verdi 0,075 | 16,0 | 16,0 | 15,8 | 13,8 | 12,2 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 8,0 | 7,1 |
I henhold til ETA har Lett-Tak pr i dag godkjenning til å levere Lett-Tak Wood med spennvidder på opp til 16 meter.
Snølast Sk,0 kN/m² | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjelkehøyde 250 mm | U-verdi 0,15 | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 10,2 | 9,0 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 5,8 | 5,1 |
Bjelkehøyde 300 mm | U-verdi 0,13 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,0 | 10,7 | 9,6 | 8,7 | 8,0 | 6,8 | 6,0 |
Bjelkehøyde 350 mm | U-verdi 0,11 | 15,1 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 12,4 | 11,2 | 10,2 | 9,3 | 8,0 | 7,0 |
Bjelkehøyde 400 mm | U-verdi 0,1 | 16,0 | 15,8 | 15,2 | 14,8 | 14,2 | 12,8 | 11,6 | 10,6 | 9,1 | 8,0 |
Bjelkehøyde 450 mm | U-verdi 0,083 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 14,4 | 13,1 | 12,0 | 10,3 | 9,0 |
Bjelkehøyde 500 mm | U-verdi 0,075 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 14,6 | 13,4 | 11,5 | 10,1 |
I henhold til ETA har Lett-Tak pr i dag godkjenning til å levere Lett-Tak Wood med spennvidder på opp til 16 meter.