Lett-Tak leverer lavenergielementer med U-verdier helt ned til 0,08W/m²K. Dette skaper optimal energieffektivitet og komfort i bygget.
I over 40 år har vi arbeidet med isolasjonsløsninger som tar vare på byggets energieffektivitet. Våre egne montører sikrer og dokumenterer grensesnittene, og garanterer at taket som en del av klimaskallet oppfyller alle sine funksjoner.
Optimal energieffektivitet og komfort i bygget
Vi leverer U-verdier ned til 0,08 W/m²K. Lave U-verdier i takelementene gir en rekke fordeler når det gjelder energieffektivitet og komfort i bygninger. Med lavere U-verdier oppnår man redusert varmetap gjennom taket, noe som bidrar til å redusere energiforbruket og dermed energikostnadene. Lavere U-verdier gir også bedre isolasjon og varmebeskyttelse, noe som gir en mer behagelig innetemperatur og reduserer behovet for oppvarming og kjøling. I tillegg kan lave U-verdier bidra til å oppfylle strenge byggeforskrifter og miljøsertifiseringer, samt øke verdien og bærekraftigheten til bygget.
U-verdi himlingsisolasjon
Nedenfor vises tabellen med beregnede varmegjennomganger og varmegjennomgangskoeffisienter (U-verdier) for ulike Lett-Tak Classic-elementer. U-verdiene er avrundet til to gjeldende siffer i samsvar med NS-EN 6946.
Elementtype | 30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
21/1,1+48*71 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
21/1,1+48*96 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
21/1,1+48*121 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
31/1,1+48*71 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
31/1,1+48*96 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
31/1,1+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
31/1,4+48*71 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
31/1,4+48*96 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
31/1,4+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
36/1,1+48*71 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
36/1,1+48*96 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
36/1,1+48*121 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
36/1,4+48*71 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
36/1,4+48*96 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
36/1,4+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
44/1,8+48*71 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
44/1,8+48*96 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
44/1,8+48*121 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
44/2,0+48*71 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
44/2,0+48*96 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
44/2,0+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
Kontakt oss om du har spørsmål om U-verdier i våre produkter.