Lett-Tak levererar lågenergielement med U-värden så låga som 0,08 W/m²K. Detta skapar optimal energieffektivitet och komfort i byggnaden.
I över 40 år har vi arbetat med isoleringslösningar som tar vara på byggnadens energieffektivitet. Våra egna montörer säkrar och dokumenterar gränssnitten och garanterar att taket uppfyller alla sina funktioner som en del av klimatskalet.
Optimal energieffektivitet och komfort i byggnaden
Vi levererar U-värden ned till 0,08 W/m²K. Låga U-värden i takelementen ger en rad fördelar vad gäller energieffektivitet och komfort i byggnader. Med lägre U-värden uppnås minskad värmeförlust genom taket, vilket bidrar till att minska energiförbrukningen och därmed sänka energikostnaderna. Lägre U-värden ger även bättre isolering och värmeskydd, vilket ger en behagligare inomhustemperatur och minskar behovet av uppvärmning och kylning. Dessutom kan låga U-värden bidra till att uppfylla strikta byggregler och miljöcertifieringar, samt öka byggnadens värde och hållbarhet.
U-värde innertakisolering
Nedan finns en tabell med beräknade värmeöverföringar och värmeöverföringskoefficienter (U-värden) för olika Lett-Tak Classic-element. U-värdena är avrundade till två gällande siffror i enlighet med NS-EN 6946.
Elementtyp | 30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
21/1,1+48*71 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
21/1,1+48*96 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
21/1,1+48*121 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
31/1,1+48*71 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
31/1,1+48*96 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
31/1,1+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
31/1,4+48*71 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
31/1,4+48*96 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
31/1,4+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
36/1,1+48*71 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
36/1,1+48*96 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
36/1,1+48*121 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
36/1,4+48*71 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
36/1,4+48*96 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
36/1,4+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
44/1,8+48*71 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
44/1,8+48*96 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
44/1,8+48*121 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
44/2,0+48*71 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
44/2,0+48*96 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
44/2,0+48*121 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
Kontakta oss om du har frågor om U-värden i våra produkter.