Lett-Tak Wood kan levereras med fri spännvidd på upp till 16 meter och U-värde ner till 0,7 W/m²K. Våra ingenjörer hjälper dig att hitta den optimala taklösningen för ditt projekt.
Spännvidd upp till 16 meter
Lett-Tak Wood är ett stabilt element med låg nedböjning och kan levereras med fri spännvidd på upp till 16 meter. Detta ger stor flexibilitet för att utnyttja inomhusytan utan behov av pelare eller extra balkar, vilket också bidrar till kortare byggtid och lägre kostnader. Den snabba monteringen minskar risken för fukt under byggprocessen och möjliggör en tidig start på invändiga arbeten.
U-värde från 0,075 W/m²K
Låga U-värden från 0,075 W/m²K ger betydande fördelar för energieffektiviteten och komforten i byggnaden. Med lägre U-värden minskas värmeförlusten genom taket, vilket sänker energiförbrukningen och energikostnaderna. Bättre isolering och värmeskydd ger en jämn och behaglig inomhustemperatur, samtidigt som behovet av uppvärmning och kylning minimeras. Låga U-värden kan även hjälpa till att uppfylla strikta byggnormer och miljöcertifieringar, samt öka byggnadens värde och hållbarhet.
Hjälp att hitta den optimala lösningen
Kontakta oss tidigt i projektfasen för förprojektering – vi hjälper dig att hitta den optimala lösningen för din byggnad. Vår tekniska avdelning bistår med dimensionering, och nedan finns information om de olika elementtyperna.
Vägledande tabeller för spännvidd och U-värde
- För uppbyggnad, se ETA 23/0176
- Limförbindelse mellan balkar och topp-/bottenplatta.
- Formfaktor för snölast 0,8, plant tak.
- Maximal nedböjning L/200 (vanlig lastkombination).
- Tillförlitlighetsklass 2.
- Klimatklass 1: Uppvärmd byggnad.
- Sk,0 = karakteristisk snölast för kommunen (SS-EN 1991-1-3, norska NA till Eurokoderna).
Tabeller spännvidd och U-värde
Snölast Sk,0 kN/m² | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balkhöjd 250 mm | U-värde 0,15 | 11,8 | 9,7 | 8,3 | 7,5 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 5,0 | 4,3 | 3,8 |
Balkhöjd 300 mm | U-värde 0,13 | 13,3 | 11,4 | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 6,3 | 5,8 | 5,0 | 4,5 |
Balkhöjd 350 mm | U-värde 0,11 | 14,8 | 13,0 | 11,2 | 9,8 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 6,7 | 5,8 | 5,1 |
Balkhöjd 400 mm | U-värde 0,1 | 16,0 | 14,8 | 12,7 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | 8,1 | 7,5 | 6,5 | 5,8 |
Balkhöjd 450 mm | U-värde 0,083 | 16,0 | 16,0 | 14,3 | 12,5 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,3 | 7,3 | 6,4 |
Balkhöjd 500 mm | U-värde 0,075 | 16,0 | 16,0 | 15,8 | 13,8 | 12,2 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 8,0 | 7,1 |
Enligt ETA har Lett-Tak för närvarande godkännande att leverera Lett-Tak Wood med spännvidder på upp till 16 meter.
Snölast Sk,0 kN/m² | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balkhöjd 250 mm | U-värde 0,15 | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 10,2 | 9,0 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 5,8 | 5,1 |
Balkhöjd 300 mm | U-värde 0,13 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,0 | 10,7 | 9,6 | 8,7 | 8,0 | 6,8 | 6,0 |
Balkhöjd 350 mm | U-värde 0,1 | 15,1 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 12,4 | 11,2 | 10,2 | 9,3 | 8,0 | 7,0 |
Balkhöjd 400 mm | U-värde 0,1 | 16,0 | 15,8 | 15,2 | 14,8 | 14,2 | 12,8 | 11,6 | 10,6 | 9,1 | 8,0 |
Balkhöjd 450 mm | U-värde 0,083 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 14,4 | 13,1 | 12,0 | 10,3 | 9,0 |
Balkhöjd 500 mm | U-värde 0,075 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 14,6 | 13,4 | 11,5 | 10,1 |
Enligt ETA har Lett-Tak för närvarande godkännande att leverera Lett-Tak Wood med spännvidder på upp till 16 meter.